ATN BlazeHunter XD LRF 1280x1024 | 2-16x
Extreme Definition 1280×1024 Thermal Monocular
€ 4,999
MAIS NÍTIDO, MAIS INTELIGENTE, MAIS FORTE
Imagem térmica de próximo nível
Clareza de precisão. Detecção avançada. Desempenho de elite.
New ATN technology
SENSIBILIDADE TÉRMICA ULTRA DE 6ª GERAÇÃO Veja o invisível
1280×1024
Resolução do sensor
Tipo de detector
12μm
Sensibilidade térmica
≤15mK
Alcance de detecção
3400 y/m
No coração do BlazeHunter XD está o motor térmico mais potente já desenvolvido pela ATN — um sensor de 1280×1024 com passo de pixel de 12 μm e sensibilidade NETD ultra-alta abaixo de 15 mK. Este núcleo avançado oferece mais de um milhão de pixels adicionais em comparação com dispositivos térmicos padrão, capturando detalhes mais finos e até as menores variações de temperatura para uma clareza incomparável em qualquer ambiente.
New ATN technology
Imagem SharpIR® AI
MELHORIA
Mais inteligente. Mais nítido. Mais eficaz.
A tecnologia proprietária SharpIR© da ATN utiliza algoritmos avançados de inteligência artificial para analisar e aprimorar a imagem em tempo real — aumentando a nitidez, melhorando o contraste e revelando alvos com maior clareza. Seja em vegetação densa, através da neblina ou em completa escuridão, o SharpIR© garante uma imagem térmica nítida, clara e focada.
MÚLTIPLOS MODOS DE COR Adapte-se a qualquer ambiente
Personalize sua visualização com seis paletas de cores dinâmicas: White Hot, Black Hot, High Red, Iron Red, Green Hot e Sepia. Quer esteja rastreando assinaturas térmicas na vegetação, observando em pouca luz ou ajustando para conforto ocular, essas opções permitem adaptar sua exibição para melhor detecção, reconhecimento mais rápido e maior visibilidade — onde quer que sua missão o leve.
Desempenho multi-função
Um dispositivo. Muitas aplicações.
Caçadores e fazendas
Barqueiros, marinheiros e patrulhas aquáticas
Campistas e exploradores ao ar livre
Uso industrial e utilitário
Grave, transmita e partilhe
A sua caça. A sua história. Captada em tempo real.
Design inovador que cumpre
Desempenho de próxima geração.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| SKU | TIMNBLH1250LRF | |||||
| Detector Type | 12?m VOx Uncooled Focal Plane Array | |||||
| Sensor Resolution | 1280*1024 Full High Definition | |||||
| Refresh Rate | 50 Hz | |||||
| Thermal Sensitivity (NETD) | 15mK | |||||
| SharpIR© | Yes | |||||
| Field of View (HxV) | 17.46° x 14.01° | |||||
| Lens System | 50mm (Ge); F/1.0 | |||||
| Detection Range | 3400 y/m | |||||
| Magnification | 2-16x | |||||
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x | |||||
| Display | 1920*1080 Resolution, 0.49" OLED | |||||
| Diopter Adjustment Range | -5 to +5D | |||||
| Laser Rangefinder | Built-in; range up to 1,000m with ±1m accuracy | |||||
| Laser Specs | 905nm, Class 1 (Eye Safe) | |||||
| Color Palettes | White Hot, Black Hot, High Red, Green Hot, Sepia, Ironbow | |||||
| Video / Audio Recording | Yes / Yes | |||||
| Image Capture | Yes | |||||
| Scene Modes | Yes | |||||
| Hot Point Tracking | Yes | |||||
| Standby / Sleep Mode | Yes / Yes | |||||
| Built in Wi Fi Hotspot | Yes | |||||
| Media Output | USB Type-C | |||||
| Internal Storage Capacity | 32GB | |||||
| Non-Uniformity Correction (NUC) | Auto, Semi, Manual | |||||
| App (App store/Google Play) | Yes / ATN Blaze | |||||
| Battery Type | Removable 18650 (rechargeable) | |||||
| Batteries Included | Yes, 2x | |||||
| Battery Life | 5+ hrs per battery; 10+ hrs total | |||||
| Supports External Power Supply | Yes, 5 VDC/2A, USB Type-C interface | |||||
| Waterproof / IP Rating | IP67 | |||||
| Working Temperature | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) | |||||
| Dimensions (L x W x H) | 202x81x61 mm (7.95x3.19x2.40 in) | |||||
| Weight (w/o battery) | 495 g (1.1 lb) | |||||
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Cable
Lens Tissue
Manual
Warranty
Battery Charger
2 Batteries